Fitment matched to Australian-delivered models
We’re sorry — this part doesn’t fit your . Head back to the store to keep looking, update your vehicle if you’re shopping for a different car, or get in touch and we’ll help you find the right part.
Cabin Microfilter
Charcoal-infused cabin microfilter from OEM supplier, MANN.
In stock at our Melbourne warehouse
Checking dispatch…
Description
Your cabin microfilter filter removes contaminants in the air before they enter the heating and air conditioning vents, but over time it will become full of dirt, dust, and pollen. An old and dirty cabin filter can impact your health and increase allergy symptoms. Replacing the cabin filter is part of the maintenance schedule, but is too often overlooked. Manufactured by Volkswagen-Audi Group filtration supplier, this MANN filter is infused with charcoal for greater effectiveness.
Vehicle not set
to confirm fit and see fitment details.
Confirmed fit
Fits your
Fits your
Check before ordering:
One detail to check, depending on your body type
Matched to Australian-delivered models from the factory. Aftermarket modifications and grey imports may differ.
How we work
Specifications
- Manufacturer
- MANN+HUMMEL
- Made in
- Germany
Part numbers
- OEM
- 4M0 819 439 A
- OEM
- 8W0 819 439 A
- OEM
- 4M0819439A
- OEM
- 8W0819439A
- Mann
- CUK 31 003
Part numbers are provided for reference only. For correct compatibility to your vehicle, please follow our fitment advice.
Fitments
8 chassis groups · 48 fitments
| Model | Body | Build | Fitment notes |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Touareg CR (2019 - 202x) 190TDI SUV | SUV | From 08.19 |
| Model | Body | Build | Fitment notes |
|---|---|---|---|
| Audi A4 B9 (2015 - 202x) 1.4 TFSI Sedan | Sedan | 09.15 to 08.18 | |
| Audi A4 B9 (2015 - 202x) 2.0 TDI Sedan | Sedan | 09.15 to 08.18 | |
| Audi A4 B9 (2015 - 202x) 2.0 TFSI Sedan | Sedan | 09.15 to 08.18 | |
| Audi A4 B9 (2015 - 202x) 2.0 TFSI Avant | Avant | 09.16 to 08.18 | |
| Audi A4 B9 (2015 - 202x) 35 TFSI Sedan | Sedan | From 09.18 | |
| Audi A4 B9 (2015 - 202x) 40 TFSI Sedan | Sedan | From 09.18 | |
| Audi A4 B9 (2015 - 202x) 40 TFSI Avant | Avant | From 09.18 | |
| Audi A4 B9 (2015 - 202x) 45 TFSI Sedan | Sedan | From 09.18 | |
| Audi A4 B9 (2015 - 202x) 45 TFSI Avant | Avant | From 09.18 | |
| Audi A4 B9 (2015 - 202x) allroad TDI Avant | Avant | 01.16 to 08.18 | |
| Audi A4 B9 (2015 - 202x) allroad TFSI Avant | Avant | 01.16 to 08.18 | |
| Audi A4 B9 (2015 - 202x) allroad 45 TFSI Avant | Avant | From 09.18 | |
| Audi A4 B9 (2015 - 202x) allroad 40 TDI Avant | Avant | From 09.18 |
| Model | Body | Build | Fitment notes |
|---|---|---|---|
| Audi A5 8T (2008 - 2016) 3.2 FSI Coupé | Coupé | 09.07 to 03.12 | |
| Audi A5 8T (2008 - 2016) 3.2 FSI Convertible | Convertible | 03.09 to 03.12 | |
| Audi A5 8T (2008 - 2016) 2.0 TFSI Coupé | Coupé | 06.08 to 01.17 | |
| Audi A5 8T (2008 - 2016) 2.0 TFSI Convertible | Convertible | 03.09 to 01.17 | |
| Audi A5 8T (2008 - 2016) 2.0 TFSI Sportback | Sportback | 09.09 to 01.17 | |
| Audi A5 8T (2008 - 2016) 3.0 TDI Coupé | Coupé | 09.07 to 01.17 | |
| Audi A5 8T (2008 - 2016) 3.0 TDI Convertible | Convertible | 03.09 to 01.17 | |
| Audi A5 8T (2008 - 2016) 3.0 TDI Sportback | Sportback | 09.09 to 01.17 | |
| Audi A5 8T (2008 - 2016) 1.8 TFSI Coupé | Coupé | 02.12 to 01.17 | |
| Audi A5 8T (2008 - 2016) 1.8 TFSI Sportback | Sportback | 02.12 to 01.17 | |
| Audi A5 8T (2008 - 2016) 1.8 TFSI Convertible | Convertible | 02.12 to 01.17 | |
| Audi A5 8T (2008 - 2016) 2.0 TDI Coupé | Coupé | 02.12 to 01.17 | |
| Audi A5 8T (2008 - 2016) 2.0 TDI Convertible | Convertible | 02.12 to 01.17 | |
| Audi A5 8T (2008 - 2016) 2.0 TDI Sportback | Sportback | 02.12 to 01.17 | |
| Audi A5 8T (2008 - 2016) 3.0 TFSI Coupé | Coupé | 02.12 to 01.17 | |
| Audi A5 8T (2008 - 2016) 3.0 TFSI Convertible | Convertible | 02.12 to 01.17 | |
| Audi A5 8T (2008 - 2016) 3.0 TFSI Sportback | Sportback | 02.12 to 01.17 |
| Model | Body | Build | Fitment notes |
|---|---|---|---|
| Audi Q5 FY (2017 - 202x) 2.0 TDI SUV | SUV | 01.17 to 08.18 | |
| Audi Q5 FY (2017 - 202x) 2.0 TFSI SUV | SUV | 01.17 to 08.18 | |
| Audi Q5 FY (2017 - 202x) 40 TDI SUV | SUV | From 09.18 | |
| Audi Q5 FY (2017 - 202x) 45 TFSI SUV | SUV | From 09.18 | |
| Audi Q5 FY (2017 - 202x) 50 TDI SUV | SUV | From 09.18 | |
| Audi Q5 FY (2017 - 202x) SQ5 SUV | SUV | Form 11.16 |
| Model | Body | Build | Fitment notes |
|---|---|---|---|
| Audi Q7 4M (2015 - 202x) 45 TDI SUV | SUV | From 09.18 | |
| Audi Q7 4M (2015 - 202x) e-tron SUV | SUV | From 09.18 | |
| Audi Q7 4M (2015 - 202x) 50 TDI SUV | SUV | From 09.18 | |
| Audi Q7 4M (2015 - 202x) SQ7 SUV | SUV | From 04.16 | |
| Audi Q7 4M (2015 - 202x) 3.0 TDI SUV | SUV | 05.15 to 09.18 |
| Model | Body | Build | Fitment notes |
|---|---|---|---|
| Audi S4 B9 (2016 - 202x) 3.0 TFSI Sedan | Sedan | From 05.16 | |
| Audi S4 B9 (2016 - 202x) 3.0 TFSI Avant | Avant | From 05.16 |
| Model | Body | Build | Fitment notes |
|---|---|---|---|
| Audi RS4 B9 (2018 - 202x) 2.9 TFSI Avant | Avant | From 10.17 |
| Model | Body | Build | Fitment notes |
|---|---|---|---|
| Audi S5 F5 (2017 - 202x) 3.0 TFSI Coupé | Coupé | From 07.16 | |
| Audi S5 F5 (2017 - 202x) 3.0 TFSI Sportback | Sportback | From 09.16 | |
| Audi S5 F5 (2017 - 202x) 3.0 TFSI Convertible | Convertible | From 03.17 |

